-
파장: 1470nm
-
조리개: 400um
-
모드: 멀티 모드
-
정션: 싱글
-
포토다이오드
-
서미스터
상징 | 값 | 단위 | |
---|---|---|---|
광학 | |||
파장 | λc | nm(+/-20) | |
출력 전력(CW) | Po | watts | |
스펙트럼 폭 | Δλ | nm 3dB | |
캐비티 길이 | CL | μm | |
접합 유형 | |||
이미터 높이 | H | μm | |
온도 계수 | Δλ/ΔλT | nm/C | |
슬로프 효율성 | ηo | W/A | |
느린 축 사업부 | θ_parallel | deg FWHM | |
빠른 축 사업부 | θ_perp | deg FWHM | |
이미터 수 | |||
펄스 폭 | PW | ns | |
듀티 사이클 | DC | % |
상징 | 값 | 단위 | |
---|---|---|---|
전기 같은 | |||
전력 변환 효과 | η | Min | |
작동 전류 | Iop | A | |
작동 전압 | Vop | V | |
직렬 저항 | Rs | ohm | |
서미스터 - 저항 | R | K omh +/-5% | |
조준 빔 - 출력 전력 | Pa | mW | |
조준 빔 - 파장 | λa | nm |
상징 | 값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|
기계 | ||||
섬유 길이 | Meters | |||
커넥터 | ||||
납 납땜 온도 | °C | |||
무게 | g | |||
작동 온도 | °C |
다른 | |
---|---|
사양 참고 사항 |