상징 | 값 | 값 | 단위 | |
---|---|---|---|---|
광학 | 펄스 폭 150ns | 펄스 폭 <10ns | ||
파장 | λc | nm(+/-20) | ||
출력 전력 펄스 | Po | watts | ||
스펙트럼 폭 | Δλ | nm 3dB | ||
캐비티 길이 | CL | μm | ||
접합 유형 | ||||
이미터 높이 | H | μm | ||
슬로프 효율성 | ηo | W/A | ||
느린 축 사업부 | θ_parallel | deg FWHM | ||
빠른 축 사업부 | θ_perp | deg FWHM | ||
이미터 수 | ||||
펄스 폭 | PW | ns | ||
듀티 사이클 | DC | % |
상징 | 값 | 값 | 단위 | |
---|---|---|---|---|
전기 같은 | 펄스 폭 150ns | 펄스 폭 <10ns | ||
전력 변환 효과 | η | Min | ||
작동 전류 | Iop | A | ||
작동 전압 | Vop | V | ||
직렬 저항 | Rs | ohm |
상징 | 값 | 값 | 단위 | |
---|---|---|---|---|
기계 | 펄스 폭 150ns | 펄스 폭 <10ns | ||
납 납땜 온도 | °C | |||
무게 | g | |||
작동 온도 | °C |
다른 | |
---|---|
사양 참고 사항 | 지정된 값은 20oC.CW의 일정한 방열판 온도에서 평가되었으며 인듐 솔더가 있는 C-마운트에서 측정되었습니다. |