シンボル | 価値 | 価値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
オプティカル | パルス幅150ns | パルス幅 <10ns | ||
波長 | λc | nm(+/-20) | ||
パルス出力パワー | Po | watts | ||
スペクトル幅 | Δλ | nm 3dB | ||
キャビティの長さ | CL | μm | ||
ジャンクションタイプ | ||||
エミッターの高さ | H | μm | ||
斜面効率 | ηo | W/A | ||
遅軸Divg。 | θ_parallel | deg FWHM | ||
高速軸Divg。 | θ_perp | deg FWHM | ||
エミッターの数 | ||||
パルス幅 | PW | ns | ||
デューティサイクル | DC | % |
シンボル | 価値 | 価値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
電気 | パルス幅150ns | パルス幅 <10ns | ||
電力変換効率 | η | Min | ||
動作電流 | Iop | A | ||
動作電圧 | Vop | V | ||
直列抵抗 | Rs | ohm |
シンボル | 価値 | 価値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
機械的 | パルス幅150ns | パルス幅 <10ns | ||
鉛はんだ付け温度 | °C | |||
重さ | g | |||
作動温度 | °C |
他の | |
---|---|
仕様書 |