$0.00
Cliquez ici pour voir la fiche produit
-
Longueur d'onde : 1550 nm
-
Ouverture : 180 um
-
Mode : Mode multiple
-
Jonction : Triple
-
Longueur de la cavité : 2500 µm
symbole | Valeur | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|---|
Optique | Largeur d'impulsion 150ns | Largeur d'impulsion <10ns | ||
Longueur d'onde | λc | nm(+/-20) | ||
Puissance de sortie pulsée | Po | watts | ||
Largeur spectrale | Δλ | nm 3dB | ||
Longueur de la cavité | CL | μm | ||
Type de jonction | ||||
Hauteur de l'émetteur | H | μm | ||
Efficacité de la pente | ηo | W/A | ||
Divg de l'axe lent. | θ_parallel | deg FWHM | ||
Divg de l'axe rapide. | θ_perp | deg FWHM | ||
Nombre d'émetteurs | ||||
Largeur d'impulsion | PW | ns | ||
Cycle de service | DC | % |
symbole | Valeur | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|---|
Électrique | Largeur d'impulsion 150ns | Largeur d'impulsion <10ns | ||
Conversion de puissance Eff. | η | Min | ||
Courant de fonctionnement | Iop | A | ||
Tension de fonctionnement | Vop | V | ||
Résistance série | Rs | ohm |
symbole | Valeur | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|---|
Mécanique | Largeur d'impulsion 150ns | Largeur d'impulsion <10ns | ||
Temp de soudure au plomb. | °C | |||
Poids | g | |||
Exploitation temporaire. | °C |
Autre | |
---|---|
Notes de spécification |