Cliquez ici pour voir la fiche produit
-
Longueur d'onde : 1550 nm
-
Ouverture : 4 um
-
Mode: Mode Unique
-
Jonction : Simple
-
Longueur de la cavité : 2500 µm
symbole | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|
Optique | |||
Longueur d'onde | λc | nm(+/-20) | |
Puissance de sortie (CW) | Po | watts | |
Largeur spectrale | Δλ | nm 3dB | |
Longueur de la cavité | CL | μm | |
Type de jonction | |||
Hauteur de l'émetteur | H | μm | |
Efficacité de la pente | ηo | W/A | |
Divg de l'axe lent. | θ_parallel | deg FWHM | |
Divg de l'axe rapide. | θ_perp | deg FWHM | |
Nombre d'émetteurs | |||
Largeur d'impulsion | PW | ns | |
Cycle de service | DC | % |
symbole | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|
Électrique | |||
Conversion de puissance Eff. | η | Min | |
Courant de fonctionnement | Iop | A | |
Tension de fonctionnement | Vop | V | |
Résistance série | Rs | ohm |
symbole | Valeur | Unités | ||
---|---|---|---|---|
Mécanique | ||||
Temp de soudure au plomb. | °C | |||
Poids | g | |||
Exploitation temporaire. | °C |
Autre | |
---|---|
Notes de spécification |
SemiNex fournit des SOA avec le gain le plus élevé et la puissance de saturation disponible
aux longueurs d'onde infrarouges. Si nécessaire, nous optimiserons davantage la conception de
notre InP SOA pour répondre aux besoins spécifiques de performances optiques et électriques de nos clients.
Un guide d'onde unique ou des matrices sont testés pour répondre aux exigences de performance des clients et du marché.
Les résultats typiques et les options de conditionnement sont affichés.
Contactez SemiNex pour des détails supplémentaires ou des exigences de performance.Cliquez ici pour voir la fiche produit
Applications
Caractéristiques