Matrice de produits
Table des matières
Produits pulsés à triple jonction pour LiDAR autonome (largeur d'impulsion 10 ns, cycle de service 0,1%) Produits pulsés à triple jonction pour télémètres laser (largeur d'impulsion de 150 ns, cycle d'utilisation de 0,1%) Puces/matrices d'amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA) Amplificateur optique à semi-conducteur (SOA) COC Sous-monter les produits CW Produits couplés par fibre CW Produits pulsés Autres produits haute puissance CWPuissance de la diode laser en watts répertoriée dans les tableaux ci-dessous.
Produits pulsés à triple jonction pour LiDAR autonome (largeur d'impulsion 10 ns, cycle de service 0,1%)
Longueur d'onde (nm)** | TO9 | TO56 | COC | ÉBRÉCHER | ||||||||||||
50um | 95um | 180um | 350um | 50um | 95um | 180um | 350um | 50um | 95um | 180um | 350um | 50um | 95um | 180um | 350um | |
1270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 |
1625 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.
Produits pulsés à triple jonction pour télémètres laser (largeur d'impulsion de 150 ns, cycle d'utilisation de 0,1%)
Longueur d'onde (nm)** | TO9 | TO56 | COC | ÉBRÉCHER | ||||||||||||
50um | 95um | 180um | 350um | 50um | 95um | 180um | 350um | 50um | 95um | 180um | 350um | 50um | 95um | 180um | 350um | |
1270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 |
1625 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.
Puces/matrices SOA - longueur de cavité de 2,5 mm
Longueur d'onde (nm)** | Ébrécher | Déployer | Déployer | |||
Guide d'onde unique | Quatre guides d'ondes (pas de 127 um) | Quatre guides d'ondes (pas de 500 µm) | ||||
Incurvé | Gagner RSOA | Incliné | Incurvé | Gagner RSOA | Incliné | |
1270 | * | * | * | * | * | * |
1310 | CHP-288 | CHP-289 | CHP-290 | BAR-178 | BAR-181 | BAR-184 |
1350 | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | * | * | * |
1532 | * | * | * | * | * | * |
1550 | CHP-285 | CHP-286 | CHP-287 | BAR-177 | BAR-179 | BAR-183 |
1625 | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.
SOA COC - Longueur de cavité de 2,5 mm
Longueur d'onde (nm)** | COC | COC | |||
Guide d'onde unique | Quatre guides d'ondes (pas de 127 um) | ||||
Incurvé | Incliné | Gagner RSOA | Incurvé | Gagner RSOA | |
1270 | * | * | * | * | * |
1310 | COC-288 | COC-290 | COC-289 | COC-178 | COC-181 |
1350 | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | * | * |
1532 | * | * | * | * | * |
1550 | COC-285 | COC-287 | COC-286 | COC-177 | COC-179 |
1625 | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.
Sous-monter les produits CW
Longueur d'onde (nm)* | Monture B | Monture C | TO9 non plafonné | TO9 plafonné | Moteur laser | ||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | MM | Q | |
1270 | * | 5.5 | * | 5.5 | * | 2.5 | * | 2.1 | * |
1310 | 0.80 | 5.7 | 0.80 | 5.7 | 0.45 | 2.0 | * | 1.8 | * |
1350 | * | 5.6 | * | 5.6 | * | 2.0 | 0.45 | 2.0 | * |
1450 | * | 5.0 | * | 5.0 | * | * | * | * | 1.8 |
1470 | * | 5.0 | * | 5.0 | * | 1.8 | * | 1.8 | 1.8 |
1532 | * | 4.2 | * | 4.2 | 0.40 | * | * | * | * |
1550 | 0.60 | 4.2 | 0.60 | 4.2 | 0.36 | 1.9 | 0.38 | 1.6 | 1.5 |
1625 | 0.45 | * | 0.45 | * | * | * | * | * | * |
1650 | 0.45 | 3.2 | 0.45 | 3.2 | 0.30 | 1.0 | 0.30 | 1.0 | * |
1940 | * | 1.0 | * | 1.0 | * | 0.30 | * | 0.25 | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.
Produits couplés par fibre CW
Longueur d'onde (nm)* | 4 broches | 14 broches papillon | TO9F | Fibre détachable à 14 broches | 15 broches | 2CM | 4CM | |||
105um | 200um | 8.5um | 8.5um | 200um | 105um | 200+um | 105um | 200um | 400um | |
1270 | 3.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1310 | 4.5 | * | 0.275 | 0.200 | * | * | * | * | * | 21.0 |
1350 | 4.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | 4.0 | * | * | 0.165 | * | * | * | * | * | * |
1470 | 4.0 | 5.0 | * | 0.165 | 5.4 | * | 5.9 | 6.5 | 8.0 | 18.0 |
1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 3.3 | * | 0.225 | 0.140 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.0 | 7.7 | 16.0 |
1625 | * | * | 0.160 | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | 0.160 | 0.100 | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.
Autres produits haute puissance CW
Longueur d'onde (nm)* | MCM | ||
4 lasers | 6 Lasers | 7 Lasers | |
1270 | * | * | * |
1310 | * | * | * |
1350 | * | * | * |
1450 | * | * | * |
1470 | 15 | 20 | 25 |
1532 | * | * | * |
1550 | 10 | 15 | 20 |
1625 | * | * | * |
1650 | * | * | * |
1940 | * | * | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.
Produits pulsés à jonction unique (largeur d'impulsion < 150 ns, cycle de service < 0.1%)
Longueur d'onde (nm)* | TO9 | TO56 | TO56 mini | ||||||||||||||
4um | 5 um | 50um | 95um | 180um | 350um | 4um | 5 um | 50um | 95um | 180um | 350um | 4um | 5 um | 50um | 95um | 180um | |
1270 | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | 20 | 20 | * |
1310 | * | 0.9 | * | 20 | * | * | * | 0.9 | * | 20 | * | * | * | 20 | * | * | * |
1350 | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | 17 | 36 | * | * | * | * | 17 | 36 | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | 14 | 36 | 40 | * | * | * | 14 | 36 | 40 | * | * | * | * | * |
1532 | 0.8 | * | * | 14 | * | * | 0.8 | * | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 0.8 | * | 9 | 14 | 24 | 30 | 0.8 | * | 9 | 14 | 24 | 30 | * | * | 20 | 20 | 20 |
1625 | 0.8 | * | * | 11 | * | * | 0.8 | * | * | 11 | * | * | 20 | 20 | * | * | * |
1650 | * | 0.7 | * | * | * | * | * | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*Appelez pour demander des exigences spécifiques.
**Les classes de longueur d'onde contiennent des produits dans la zone de longueur d'onde générale. Cliquez sur les détails du produit pour les longueurs d'onde exactes proposées.