Cliquez ici pour voir la fiche produit
-
Longueur d'onde : 1470 nm
-
Ouverture : 400 um
-
Mode : Mode multiple
-
Jonction : Simple
-
Photodiode
-
Thermistance
symbole | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|
Optique | |||
Longueur d'onde | λc | nm(+/-20) | |
Puissance de sortie (CW) | Po | watts | |
Largeur spectrale | Δλ | nm 3dB | |
Longueur de la cavité | CL | μm | |
Type de jonction | |||
Hauteur de l'émetteur | H | μm | |
Temp. Coefficient | Δλ/ΔλT | nm/C | |
Efficacité de la pente | ηo | W/A | |
Divg de l'axe lent. | θ_parallel | deg FWHM | |
Divg de l'axe rapide. | θ_perp | deg FWHM | |
Nombre d'émetteurs | |||
Largeur d'impulsion | PW | ns | |
Cycle de service | DC | % |
symbole | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|
Électrique | |||
Conversion de puissance Eff. | η | Min | |
Courant de fonctionnement | Iop | A | |
Tension de fonctionnement | Vop | V | |
Résistance série | Rs | ohm | |
Thermistance - Résistance | R | K omh +/-5% | |
Faisceau de visée - Puissance de sortie | Pa | mW | |
Faisceau de visée - Longueur d'onde | λa | nm |
symbole | Valeur | Unités | ||
---|---|---|---|---|
Mécanique | ||||
Longueur de fibre | Meters | |||
Connecteur | ||||
Temp de soudure au plomb. | °C | |||
Poids | g | |||
Exploitation temporaire. | °C |
Autre | |
---|---|
Notes de spécification | Les valeurs spécifiées sont évaluées à une température de dissipateur thermique constante de 20 °C. |