Diodo láser monomodo de mariposa DFB de 14 pines
$3,339.00
Los láseres empaquetados en mariposa de 14 pines de SemiNex se ofrecen en el rango de longitud de onda de 12xx a 19xx nm. Están diseñados para satisfacer las necesidades de los fabricantes de equipos de prueba de telecomunicaciones y comunicaciones de datos que buscan la potencia óptica más alta en aplicaciones de equipos de prueba y OTDR. También tienen utilidad en LiDAR y otras áreas donde se necesitan fuentes monomodo acopladas por fibra de alta potencia. Paquetes y longitudes de onda personalizados están disponibles a pedido.
Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
-
Longitud de onda: 1310 nm
-
Apertura: 8um
-
Modo: modo único
-
Cruce: Soltero
-
TEC
-
Termistor
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Óptico | |||
Longitud de onda | λc | nm(+/-20) | |
Potencia de salida (CW) | Po | watts | |
Ancho espectral | Δλ | nm 3dB | |
Longitud de la cavidad | CL | μm | |
Tipo de empalme | |||
Altura del emisor | H | μm | |
Temperatura. Coeficiente | Δλ/ΔλT | nm/C | |
Eficiencia de pendiente | ηo | W/A | |
División de Eje Lento. | θ_parallel | deg FWHM | |
División Eje Rápido. | θ_perp | deg FWHM | |
Numero de emisores | |||
Ancho de pulso | PW | ns | |
Ciclo de trabajo | DC | % |
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Eléctrico | |||
Conversión de energía Eff. | η | Min | |
Corriente de funcionamiento | Iop | A | |
Tensión de funcionamiento | Vop | V | |
Resistencia en serie | Rs | ohm | |
Termistor - Resistencia | R | K omh +/-5% |
Símbolo | Valor | Unidades | ||
---|---|---|---|---|
Mecánico | ||||
Longitud de la fibra | Meters | |||
Conector | ||||
Temp de soldadura de plomo. | °C | |||
Peso | g | |||
Temp. De funcionamiento | °C |
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Misceláneos de motores láser | |||
Divergencia del eje LE X | θ_X | deg FWHM | |
Divergencia del eje LE Y | θ_Y | deg FWHM |
Otro | |
---|---|
Notas de especificación |
SemiNex ofrece la potencia más alta disponible en longitudes de onda infrarrojas entre 12xx y 19xx nm. Cuando sea necesario, optimizaremos aún más el diseño de nuestros chips láser InP para satisfacer las necesidades específicas de rendimiento óptico y eléctrico de nuestros clientes. Los diodos, barras y paquetes se prueban para satisfacer las demandas de rendimiento del mercado y de los clientes. Se muestran los resultados típicos y las opciones de empaque. Comuníquese con SemiNex para obtener detalles adicionales o para discutir sus requisitos específicos.Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
Aplicaciones
Características