Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
-
Longitud de onda: 1310 nm
-
Apertura: 4 um
-
Modo: modo único
-
Cruce: Soltero
-
Longitud de la cavidad: 2500 µm
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Óptico | |||
Longitud de onda | λc | nm(+/-20) | |
Potencia de salida (CW) | Po | watts | |
Ancho espectral | Δλ | nm 3dB | |
Longitud de la cavidad | CL | μm | |
Tipo de empalme | |||
Altura del emisor | H | μm | |
Eficiencia de pendiente | ηo | W/A | |
División de Eje Lento. | θ_parallel | deg FWHM | |
División Eje Rápido. | θ_perp | deg FWHM | |
Numero de emisores | |||
Ancho de pulso | PW | ns | |
Ciclo de trabajo | DC | % |
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Eléctrico | |||
Conversión de energía Eff. | η | Min | |
Corriente de funcionamiento | Iop | A | |
Tensión de funcionamiento | Vop | V | |
Resistencia en serie | Rs | ohm |
Símbolo | Valor | Unidades | ||
---|---|---|---|---|
Mecánico | ||||
Peso | g | |||
Temp. De funcionamiento | °C |
Otro | |
---|---|
Notas de especificación | Reflectividad de la faceta frontal: <0.1% Reflectividad de la faceta trasera: <0.1% |
SemiNex ofrece SOA con la mayor ganancia y potencia de saturación disponible
en longitudes de onda infrarrojas. Cuando sea necesario, optimizaremos aún más el diseño de
nuestro InP SOA para satisfacer las necesidades específicas de rendimiento óptico y eléctrico de nuestros clientes.
Se prueban matrices o guías de ondas individuales para satisfacer las demandas de rendimiento del mercado y del cliente.
Se muestran los resultados típicos y las opciones de empaque.
Comuníquese con SemiNex para obtener detalles adicionales o demandas de rendimiento.Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
Aplicaciones
Características