Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
-
Longitud de onda: 1470 nm
-
Apertura: 400 um
-
Modo: modo múltiple
-
Cruce: Soltero
-
Fotodiodo
-
Termistor
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Óptico | |||
Longitud de onda | λc | nm(+/-20) | |
Potencia de salida (CW) | Po | watts | |
Ancho espectral | Δλ | nm 3dB | |
Longitud de la cavidad | CL | μm | |
Tipo de empalme | |||
Altura del emisor | H | μm | |
Temperatura. Coeficiente | Δλ/ΔλT | nm/C | |
Eficiencia de pendiente | ηo | W/A | |
División de Eje Lento. | θ_parallel | deg FWHM | |
División Eje Rápido. | θ_perp | deg FWHM | |
Numero de emisores | |||
Ancho de pulso | PW | ns | |
Ciclo de trabajo | DC | % |
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Eléctrico | |||
Conversión de energía Eff. | η | Min | |
Corriente de funcionamiento | Iop | A | |
Tensión de funcionamiento | Vop | V | |
Resistencia en serie | Rs | ohm | |
Termistor - Resistencia | R | K omh +/-5% | |
Haz de puntería: potencia de salida | Pa | mW | |
Haz de puntería: longitud de onda | λa | nm |
Símbolo | Valor | Unidades | ||
---|---|---|---|---|
Mecánico | ||||
Longitud de la fibra | Meters | |||
Conector | ||||
Temp de soldadura de plomo. | °C | |||
Peso | g | |||
Temp. De funcionamiento | °C |
Otro | |
---|---|
Notas de especificación |