$0.00
Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
-
Longitud de onda: 1550 nm
-
Apertura: 180 um
-
Modo: modo múltiple
-
Cruce: Triple
-
Longitud de la cavidad: 2500 µm
Símbolo | Valor | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|---|
Óptico | Ancho de pulso 150ns | Ancho de pulso <10ns | ||
Longitud de onda | λc | nm(+/-20) | ||
Potencia de salida pulsada | Po | watts | ||
Ancho espectral | Δλ | nm 3dB | ||
Longitud de la cavidad | CL | μm | ||
Tipo de empalme | ||||
Altura del emisor | H | μm | ||
Eficiencia de pendiente | ηo | W/A | ||
División de Eje Lento. | θ_parallel | deg FWHM | ||
División Eje Rápido. | θ_perp | deg FWHM | ||
Numero de emisores | ||||
Ancho de pulso | PW | ns | ||
Ciclo de trabajo | DC | % |
Símbolo | Valor | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|---|
Eléctrico | Ancho de pulso 150ns | Ancho de pulso <10ns | ||
Conversión de energía Eff. | η | Min | ||
Corriente de funcionamiento | Iop | A | ||
Tensión de funcionamiento | Vop | V | ||
Resistencia en serie | Rs | ohm |
Símbolo | Valor | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|---|
Mecánico | Ancho de pulso 150ns | Ancho de pulso <10ns | ||
Temp de soldadura de plomo. | °C | |||
Peso | g | |||
Temp. De funcionamiento | °C |
Otro | |
---|---|
Notas de especificación |