Klicken Sie hier, um das Produktinformationsblatt anzuzeigen
-
Wellenlänge: 1310 nm
-
Blende: 4 um
-
Modus: Einzelmodus
-
Kreuzung: Single
-
Hohlraumlänge: 2500 µm
Symbol | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|
Optisch | |||
Wellenlänge | λc | nm(+/-20) | |
Ausgangsleistung (CW) | Po | watts | |
Spektrale Breite | Δλ | nm 3dB | |
Hohlraumlänge | CL | μm | |
Verbindungstyp | |||
Emitterhöhe | H | μm | |
Steigungseffizienz | ηo | W/A | |
Slow Axis Divg. | θ_parallel | deg FWHM | |
Fast Axis Divg. | θ_perp | deg FWHM | |
Anzahl der Strahler | |||
Impulsbreite | PW | ns | |
Auslastungsgrad | DC | % |
Symbol | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|
Elektrisch | |||
Leistungsumwandlung Eff. | η | Min | |
Betriebsstrom | Iop | A | |
Betriebsspannung | Vop | V | |
Serienwiderstand | Rs | ohm |
Symbol | Wert | Einheiten | ||
---|---|---|---|---|
Mechanisch | ||||
Gewicht | g | |||
Betriebstemperatur. | °C |
Sonstiges | |
---|---|
Spezifikationshinweise |
SemiNex liefert SOAs mit der höchsten Verstärkung und verfügbaren Sättigungsleistung
bei infraroten Wellenlängen. Bei Bedarf optimieren wir das Design weiter
unsere InP SOA, um die spezifischen optischen und elektrischen Leistungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
Einzelne Wellenleiter oder Arrays werden getestet, um die Leistungsanforderungen der Kunden und des Marktes zu erfüllen.
Typische Ergebnisse und Verpackungsoptionen werden gezeigt.
Wenden Sie sich für weitere Details oder Leistungsanforderungen an SemiNex.Klicken Sie hier, um das Produktinformationsblatt anzuzeigen
Anwendungen
Merkmale