Klicken Sie hier, um das Produktinformationsblatt anzuzeigen
-
Wellenlänge: 1470 nm
-
Blende: 400 um
-
Modus: Multi-Modus
-
Kreuzung: Single
-
Fotodiode
-
Thermistor
Symbol | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|
Optisch | |||
Wellenlänge | λc | nm(+/-20) | |
Ausgangsleistung (CW) | Po | watts | |
Spektrale Breite | Δλ | nm 3dB | |
Hohlraumlänge | CL | μm | |
Verbindungstyp | |||
Emitterhöhe | H | μm | |
Temperatur Koeffizient | Δλ/ΔλT | nm/C | |
Steigungseffizienz | ηo | W/A | |
Slow Axis Divg. | θ_parallel | deg FWHM | |
Fast Axis Divg. | θ_perp | deg FWHM | |
Anzahl der Strahler | |||
Impulsbreite | PW | ns | |
Auslastungsgrad | DC | % |
Symbol | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|
Elektrisch | |||
Leistungsumwandlung Eff. | η | Min | |
Betriebsstrom | Iop | A | |
Betriebsspannung | Vop | V | |
Serienwiderstand | Rs | ohm | |
Thermistor - Widerstand | R | K omh +/-5% | |
Zielstrahl - Ausgangsleistung | Pa | mW | |
Zielstrahl - Wellenlänge | λa | nm |
Symbol | Wert | Einheiten | ||
---|---|---|---|---|
Mechanisch | ||||
Faserlänge | Meters | |||
Verbinder | ||||
Bleilöttemp. | °C | |||
Gewicht | g | |||
Betriebstemperatur. | °C |
Sonstiges | |
---|---|
Spezifikationshinweise | Die angegebenen Werte gelten für eine konstante Kühlkörpertemperatur von 20 °C. |