$0.00
Klicken Sie hier, um das Produktinformationsblatt anzuzeigen
-
Wellenlänge: 1550 nm
-
Blende: 350 um
-
Modus: Multi-Modus
-
Kreuzung: Dreifach
-
Hohlraumlänge: 2500 µm
Symbol | Wert | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|---|
Optisch | Impulsbreite 150 ns | Impulsbreite <10ns | ||
Wellenlänge | λc | nm(+/-20) | ||
Ausgangsleistung gepulst | Po | watts | ||
Spektrale Breite | Δλ | nm 3dB | ||
Hohlraumlänge | CL | μm | ||
Verbindungstyp | ||||
Emitterhöhe | H | μm | ||
Steigungseffizienz | ηo | W/A | ||
Slow Axis Divg. | θ_parallel | deg FWHM | ||
Fast Axis Divg. | θ_perp | deg FWHM | ||
Anzahl der Strahler | ||||
Impulsbreite | PW | ns | ||
Auslastungsgrad | DC | % |
Symbol | Wert | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|---|
Elektrisch | Impulsbreite 150 ns | Impulsbreite <10ns | ||
Leistungsumwandlung Eff. | η | Min | ||
Betriebsstrom | Iop | A | ||
Betriebsspannung | Vop | V | ||
Serienwiderstand | Rs | ohm |
Symbol | Wert | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|---|
Mechanisch | Impulsbreite 150 ns | Impulsbreite <10ns | ||
Bleilöttemp. | °C | |||
Gewicht | g | |||
Betriebstemperatur. | °C |
Sonstiges | |
---|---|
Spezifikationshinweise |